| Gradazione Scoville | Tipo di peperoncino |
|---|---|
| 15.000.000 - 16.000.000 | Diidrocapsaicina, Capsaicina pura |
| 8.800.000 - 9.100.000 | Nordiidrocapsaicina |
| 6.000.000 - 8.600.000 | Omodiidrocapsaicina, Omocapsaicina |
| 2.500.000 - 5.300.000 | Spray al peperoncino in uso alla polizia |
| 2.000.000 - 2.200.000 | Carolina Reaper (Ibrido) |
| 1.067.286 - 2.000.231 | Trinidad Scorpion Moruga, Trinidad Scorpion Butch Taylor, Naga Viper, Infinity Chili, Spray al peperoncino di uso comune |
| 855.000 - 1.041.427 | Naga Morich, Naga Dorset, Seven Pod (o Seven Pots) |
| 876.000 - 970.000 | Bhut Jolokia (noto anche come Ghost Chili), Naga Jolokia (Ibrido) |
| 350.000 - 855.000 | Habanero Red Savina, Indian Tezpur |
| 100.000 - 350.000 | Habanero, Jamaican Hot, Bird's Eye (noto anche come "Piripiri", "Pilipili", "African Devil") |
| 50.000 - 100.000 | Scotch Bonnet, Santaka, Chiltecpin, Rocoto, Thai Pepper (noto anche come Thai Dragon), |
| 30.000 - 50.000 | Ají, Cayenna, Tabasco, Piquin |
| 15.000 - 30.000 | Chile de Arbol, Calabrese, Manzano |
| 5.000 - 15.000 | Peter Pepper, Serrano, Jalapeno |
| 2.500 - 5.000 | Mirasol, Chipotle, Poblano |
| 1.500 - 2.500 | Sandia, Cascabel, NuMex Big Jim, NuMex Suave |
| 1.000 - 1.500 | Ancho, Anaheim, Pasilla Bajio, Española |
| 100 - 1.000 | Mexican Bell, Cherry, New Mexico Pepper, Peperone, Paprica |
| 0 - 100 | Sweet Bell Pepper, Pimento (Pimenta dioica), Paprica dolce |
wikipedia scala di scoville
Nessun commento:
Posta un commento